
HASH ALGORITHMS Advanced| RIPEMD-160 | 15655 | Greg Turgeon, Florent Heyworth |
| MD5 | 18167 | Florent Heyworth, Trevor Lane |
| SHA-1 | 4963 | Semen Matusovski |
| SHA-256 | 15877 | Greg Turgeon |
HASH ALGORITHMS Simple| CRC-16 | 7989 | Marc Sven Schulte |
| CRC-16 (DOS) | 4552 | Dave Navarro |
| CRC-32 | 15486 | Wayne Diamond, Dave Navarro, Semen Matusovski, Marc Sven Schulte |
| Adler-32 | 4437 | Wayne Diamond, Marc Sven Schulte |
| FNV-32 | 1949 | Wayne Diamond |
| ELF-32 | 1311 | Wayne Diamond, Dave Navarro |
ASYMMETRIC ALGORITHMS| RSA-64 | 5863 | Wayne Diamond |
| Diffie-Hellman-Merkle Secure Key Exchange | 3869 | Wayne Diamond, Eddy Van Esch |
| Pseudo-asymmetric cipher | 675 | Tim Wisseman |
SYMMETRIC CIPHER ALGORITHMS Advanced Rijndael
| 20702 | Greg Turgeon, Steven Pringels |
Serpent
| 26634 | Greg Turgeon |
Twofish
| 40898 | Greg Turgeon |
| CAST-128 | 46446 | Greg Turgeon |
| CAST-256 | 31914 | Greg Turgeon |
| Skipjack | 15139 | Greg Turgeon |
| TEA | 4652 | Torsten Rienow, Michael Ritter |
| RC4 | 7812 | Scott Slater |
| PC1 | 4140 | Wayne Diamond |
| GOST | 10235 | Balthasar Indermuehle |
| Blowfish | 38988 | Pedro C. Camargo |
SYMMETRIC CIPHER ALGORITHMS Simple
ENCODING ALGORITHMS
COMPRESSION ALGORITHMS| LZ78 | 7439 | Semen Matusovski |
| LZSS | 10218 | Semen Matusovski, Don Dickinson |
| LZW | 13989 | Patrice Terrier |
| RLE | 5479 | Petr Schreiber |
| Huffman | 13364 | Semen Matusovski |
| Supertiny | 5209 | Wayne Diamond |
| Arithmetic Coding | 6812 | Torsten Rienow |
| String Compression | 4115 | Timm Motl |
PSEUDO-RANDOM GENERATION ALGORITHMS (PRNG's)
STEGANOGRAPHY| Hide text in BMP image data | 3887 | Wayne Diamond |
| Hide text in BMP color table | 2276 | Peter Lameijn |
LIBRARY WRAPPERS| Microsoft CryptoAPI | 2900 | Don Dickinson |
| ZLIB | 11100 | Don Dickinson |
| JCALG | 10650 | Edwin Knoppert |
STRING COMPARISON| Levenshtein String Distance | 2819 | Wayne Diamond |
| SoundEx Key Calculation | 3337 | Don Dickinson, Ed Turner, Phil Tippit, Borje Hagsten |
| Ratcliff-Obershelp Pattern Matching | 4800 | Mike Tora, Semen Matusovski |
PBDOS| Fast Hash | 2059 | Dave Navarro |
| CRC-16 | 4552 | Dave Navarro |
| XOR Cipher | 715 | Dave Navarro |
| Sieve of Eratosthenes | 4896 | Frank Ferrell |
| DES Cipher | 15298 | Harm ten Napel |
| MD5-Auth | 32242 | Thomas Gohel |
| Misc. Ciphers | 2712 | Mike Burns, Keith Waters |
INFORMATION| Test Vectors | 2043 | Eddy Van Esch, Wayne Diamond |
| 32-bit Hash Algorithm Test-Bed Comparison | 5986 | Wayne Diamond |
| AES: Advanced Encryption Standard | 8632 | Wayne Diamond |
OTHERS| Character Frequency Counter | 1602 | Steve Hutchesson |
| XOR View plugin for Quick Editor | 3805 | Wayne Diamond |
| Sieve of Eratosthenes | 740 | Eric Pearson |
